20.03.2020
Как сдать устройство в ремонт?С одной стороны этот вопрос может показаться странным и в этом нет ничего сложного, но я решил все же ответить на некоторые вопросы, которые могут у Вас возникнуть. Давайте начнем!
Услуга | Цена ₽ |
---|---|
Диагностика гироскутера/электросамоката | от 500 ₽ |
Замена пластикового корпуса 6" гироскутера/электросамоката | от 500 ₽ |
Замена пластикового корпуса 8" гироскутера/электросамоката | от 500 ₽ |
Замена пластикового корпуса 10" гироскутера/электросамоката | от 500 ₽ |
Замена пластикового корпуса "Даймонд" гироскутера/электросамоката | от 700 ₽ |
Замена пластикового корпуса "Генезис" гироскутера/электросамоката | от 700 ₽ |
Замена мотор колеса 6" гироскутера/электросамоката | от 700 ₽ |
Замена мотор колеса 8" гироскутера/электросамоката | от 700 ₽ |
Замена мотор колеса 10" гироскутера/электросамоката | от 700 ₽ |
Замена мотор колеса 10.5" "Наинбот" гироскутера/электросамоката | от 700 ₽ |
Замена мотор колеса "Хантер" гироскутера/электросамоката | от 700 ₽ |
Замена мотор колеса "Генезис" гироскутера/электросамоката | от 700 ₽ |
Замена камеры 10", электросамокат Xiaomi гироскутера/электросамоката | от 800 ₽ |
Замена пакрышки на "Наинбот" гироскутера/электросамоката | от 500 ₽ |
Замена пакрышки 10" гироскутера/электросамоката | от 500 ₽ |
Замена аккумулятора 36V 44000mAh гироскутера/электросамоката | от 500 ₽ |
Замена аккумулятора 36V 44000mAh (Samsung) гироскутера/электросамоката | от 500 ₽ |
Замена боковой платы гироскопа с приложением гироскутера/электросамоката | от 500 ₽ |
Замена центральной платы управления гироскутера/электросамоката | от 500 ₽ |
Замена силуминового каркаса гироскутера/электросамоката | от 1000 ₽ |
Замена светодиода/индикатора гироскутера/электросамоката | от 500 ₽ |
Замена кнопки включения/гнезда ЗУ гироскутера/электросамоката | от 500 ₽ |
Ремонт транзисторного ключа (ЦП) гироскутера/электросамоката | от 2000 ₽ |
Ремонт мотор колеса без замены гироскутера/электросамоката | от 2000 ₽ |
Замена силовых транзисторов (ЦП) гироскутера/электросамоката | от 2000 ₽ |
Прошивка устройства (БП) гироскутера/электросамоката | от 1500 ₽ |
Замена стабилизатора напряжения (ЦП) гироскутера/электросамоката | от 2500 ₽ |
Балансировка АКБ гироскутера/электросамоката | от 2000 ₽ |
Замена LiOn элементов АКБ гироскутера/электросамоката | от 2000 ₽ |
Замена датчиков холла (мотор колесо) гироскутера/электросамоката | от 1500 ₽ |
Замена проводки гироскутера/электросамоката | от 1000 ₽ |
Пайка гироскутера/электросамоката | от 1000 ₽ |
В прайс-листе указана приблизительная стоимость. Более точная будет известна после диагностики сломанного устройства.
Откуда берутся запчасти на iPhone, iPad и Mac?
20.03.2020
Как сдать устройство в ремонт?С одной стороны этот вопрос может показаться странным и в этом нет ничего сложного, но я решил все же ответить на некоторые вопросы, которые могут у Вас возникнуть. Давайте начнем!
Как до нас добраться на автомобиле:
Показать места парковки
из центра Подольска
с Симферопольского шоссе
На общественном транспорте:
Подольск
Заполните форму для вызова курьера
или для консультации со специалистом
Проверьте готовность
вашего заказа